| 型號(hào) | 波長(zhǎng)(nm) | 材料 | 孔徑(mm) | 頻率(MHz) | 偏振態(tài) | 上升時(shí)間(ns/mm) | 模式 | 衍射效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/24-3 | 351-364 | Crystal Quartz | 0.5(24CH) | 125 | Linear | 174 | Compressional | >85% |
| 97-02411-01(220-4) | 351-365 | Crystal Quartz | 0.24(4CH) | 220 | Linear | 174 | Compressional | >83% |
| 3160-8 | 364 | Fused Silica | 0.18(8CH) | 160 | Linear | 168 | Compressional | >65% |
| 97-02411-03(220-5) | 413 | Crystal Quartz | 0.24(5CH) | 220 | Linear | 174 | Compressional | >75% |
| MC300-5 | 413 | Crystal Quartz | 0.2(5CH) | 300 | Linear | 174 | Compressional | >50% |
| 97-02860-01(3350-6) | 633 | Te02 | 0.33(6CH) | 350 | Linear | 238 | Compressional | >75% |
| I-M040-10C11Q-x5-xxx | 9400 | Ge | 10(2CH) | 40 | Linear | 1us | Compressional | >65% |





滬公網(wǎng)安備 31010402006955號(hào)